77503 | Tondeuse / tracteur TORO à rayon de braquage nul TimeCutter® Max MyRide® 54''
Caractéristiques techniques
| Accoudoirs | Option |
|---|---|
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs standard |
| Bâti | Tubes en acier de 7,6 cm x 3,8 cm (3 po x 1,5 po) |
| Bâti porteur | Paroi en acier tubulaire de 7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm (3 po x 1,5 po x 0,120 po) |
| Capacité du bac de ramassage | 74 l (4,9 boisseaux) |
| Capacité du réservoir de carburant | 18,9 L / 5 gal. / 20 Qt. |
| Commandes de direction | Double levier |
| Compteur horaire | Option |
| Conception du tablier | Acier de calibre 10 IronForged® |
| Conformité CARB | Non conforme CARB |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 726 cm³ |
| Dimensions de la benne | 82.0 in. x 57.0 in. x 35.0 in. / 208.3 cm x 144.8 cm x 88.9 cm |
| Éclairage | Option |
| Embrayage | Électromagnétique |
| Filtre à air | Filtre à air Kawasaki standard |
| Goulotte | Latéral |
| Hauteur de coupe | 2,5 à 12,7 cm / 1,0 à 5,0 po |
| Largeur de coupe | 137 cm / 54 po |
| Logement de pivot | Aluminium moulé |
| Marque du moteur | Kawasaki |
| Matériau du tablier | Acier calibre 10 |
| Moteur | Kawasaki FR691V de 17,15 kW (23 cv) et 726 cm³ |
| Nombre de lames | 3 |
| Pédale de réglage de hauteur de coupe | Standard |
| Plate-forme Confort | Système de suspension MyRIDE® |
| Pneus | 30,5 cm x 15,2 cm (12 po x 6 po) avant; 55,8 cm x 27,9 cm (22 po x 11 po) arrière |
| Pneus des roues motrices | 20 x 10.00-8 |
| Pneus des roues pivotantes | 12 x 6.00-5 pneumatiques |
| Porte-gobelet | Standard |
| Protection anti-retournement (ROPS) | Option |
| Puissance du moteur (kW) | 17,2 kW |
| Puissance moteur | 23,0 cv |
| Raccord de lavage | Standard |
| Roues anti-scalp | 3 - Standard |
| Roulements de paliers | Sans maintenance |
| Roulements graissables | Oui |
| Siège | 48,3 cm (19 po), de type gaming |
| Support d'attelage | Standard |
| Système de coupe | Lame de coupe en acier |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Transmission | Hydrostatique |
| Transmission | Hydrostatique double HG-EZT2200 |
| Transmission hydraulique | Standard |
| Type d’huile recommandé | 10W-30 |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de produit | TimeCutter Max MyRide |
| Type de terrain | Plat avec obstacles |
| Type d'entraînement | Traction arrière |
| Utilisation du produit | Usage résidentiel |
| Vilebrequin | 25 mm (1 po) avec protecteur acier |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 395 m/min / 17 700 pi/min |
| Vitesse de déplacement/transport en marche avant | Jusqu'à 11,2 km/h (7,0 mi/h) |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu'à 11,2 km/h (7,0 mi/h) |
77503 | Tondeuse / tracteur TORO à rayon de braquage nul TimeCutter® Max MyRide® 54''
Outillages Express
- Modèle: 77503
- Disponibilité: En stock
-
6 199,99$
Autres produits de ce marchand
DCB205-2 | batterie DCB205 20V MAX * Premium XR...
À partir de 319,00$
A-15051 | Matrice Makita
39,99$








