77602 | 60 po Tondeuse à rayon de braquage zéro TimeCutter® MyRIDE Max TORO
Spécifications
| Filtre à air | Filtre à air standard Kohler |
|---|---|
| Roues anti-scalp | 3 De série |
| Accoudoirs | Optionnel |
| Capacité de l’ensacheuse | 4,9 boisseaux |
| Vitesse de la pointe de la lame | 18 500 pieds/min / 5 638 m/min |
| Dimensions de la boîte | 82.0 po. x 63,0 pouces x 35,0 pouces / 208,3 cm x 160,0 cm x 88,9 cm |
| Conforme à la norme CARB | Non conforme à la norme CARB |
| Cadre porteur | 3 po. x 1,5 po. x 0,120 po (7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm) Mur Tubulaire Acier |
| Pneus pivotants | 13 po. x 6,5 po. - 6 po. (33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm) Pneumatique |
| Embrayage | Électromagnétique |
| Plate-forme Confort | Système de suspension MyRIDE® |
| Système de refroidissement | Refroidi à l’air |
| Vilebrequin | 25 mm (1 po) avec protecteur en acier |
| Porte-gobelet | Standard |
| Système de coupe | Lame de coupe en acier |
| Largeur de coupe | 60 po / 152 cm |
| Conception du pont | Acier de calibre 10 IrongForged® |
| Matériau du pont | Acier de calibre 10 |
| Goulotte d’éjection | Côté |
| Système d’entraînement | Hydrostatique |
| Pneus d’entraînement | 20 po. x 10 po. - 8 po (51 cm x 26 cm - 20,3 cm) |
| Type d’entraînement | Propulsion arrière |
| Moteur | 24 HP Kohler KT735 725cc |
| Marque du moteur | Kohler |
| Cylindrée du moteur (cc) | 725 cm³ |
| Puissance du moteur | 24.0 hp |
| Puissance du moteur (kW) | 17,9 kW |
| Hauteur de coupe actionnée par le pied | Standard |
| Vitesse de déplacement vers l’avant et vers le sol | Jusqu’à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Vitesse de tonte vers l’avant | Jusqu’à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Cadre | 3 po. x 1,5 po. (7,6 cm x 3,8 cm) Tubes en acier |
| Capacité de carburant | 5 gal / 18,9 L / 20 pintes |
| Type de carburant | Essence |
| Roulements graissables | Oui |
| Hauteur de coupe | 1,0 à 5,0 pouces / 2,5 - 12,7 cm |
| Support d’attelage | Standard |
| Compteur d’heures | Compteur d’heures standard |
| Entraînement hydraulique | Standard |
| Éclairage | Optionnel |
| Nombre de lames | 3 |
| Type de produit | TimeCutter Max MyRide |
| Product Use | Residential |
| Recommended Oil Type | 10W-30 |
| Roll-Over Protection (ROPS) | Optional |
| Seat | 19" Gaming Style |
| Spindle Bearings | Maintenance-free |
| Spindle Housing | Cast-Aluminum |
| Start Type | Electric |
| Steering Controls | Twin lever |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs standard |
| Terrain Type | Appartement avec obstacles |
| Pneus | 13 po. x 6,5 po. (33 cm x 16,5 cm) Avant, 20 po. x 11 po. (50,8 cm x 27,9 cm) Arrière |
| Transmission | Double hydrostatique HG-ZT2800 |
| Orifice de lavage | Standard |
77602 | 60 po Tondeuse à rayon de braquage zéro TimeCutter® MyRIDE Max TORO
Outillages Express
- Modèle: 77602
- Disponibilité: En stock
-
7 099,99$
Autres produits de ce marchand
DTW1002Z | Clé à chocs sans fil couple élevé...
À partir de 398,00$








