Inductance 575|600 Volt high-Z 5%
Veuillez vous référer à ce tableau pour le choix de votre inductance.
Numéro de produit | HP | Courant | Haut. | Larg. | Profond. |
---|---|---|---|---|---|
KDRA55H0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA50H | 1 | 1.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA43H | 2 | 2.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA44H | 3 | 3.9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA45H | 5 | 6.1 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB42H | 7.5 | 9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB43H | 10 | 11 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB44H | 15 | 17 | 5 | 6 | 4 |
KDRD41H | 20 | 22 | 5 | 6 | 4 |
Autres produits de ce marchand
Fusible GMA action rapide en verre (pqt 5)
À partir de 4,00$
Poignée 30-60A Nema 12
À partir de 23,87$
Fusible LPJ action temporisée 65A à 100A
À partir de 28,00$
Pince à dénuder 5"
14,29$
Porte-fusible à tiroir classe J
À partir de 28,50$