Inductance 575|600 Volt high-Z 5%
Veuillez vous référer à ce tableau pour le choix de votre inductance.
Numéro de produit | HP | Courant | Haut. | Larg. | Profond. |
---|---|---|---|---|---|
KDRA55H0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA50H | 1 | 1.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA43H | 2 | 2.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA44H | 3 | 3.9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA45H | 5 | 6.1 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB42H | 7.5 | 9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB43H | 10 | 11 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB44H | 15 | 17 | 5 | 6 | 4 |
KDRD41H | 20 | 22 | 5 | 6 | 4 |
Autres produits de ce marchand
Fusible LPJ action temporisée 450A à 600A
À partir de 120,00$
Tige Schneider pour sectionneur 100 à 400V
À partir de 9,81$
Inverseur IEC 220 Vac
À partir de 315,50$
Inductance de ligne 575|600 Volt low-z 2.5%
À partir de 138,00$