Inductance 575|600 Volt low-z
Veuillez vous référer à ce tableau pour le choix de votre inductance.
Numéro de produit | HP | Courant | Haut. | Larg. | Profond. |
---|---|---|---|---|---|
KDRA56L | 0.75 | 1.3 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA50L | 1 | 1.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA46L | 2 | 2.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA52L | 3 | 3.9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA47L | 5 | 6.1 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA48L | 7.5 | 9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA49L | 10 | 11 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB45L | 15 | 17 | 5 | 6 | 4 |
KDRB44L | 20 | 22 | 5 | 6 | 4 |
KDRB43L | 25 | 27 | 5 | 6 | 4 |
KDRD42L | 30 | 32 | 5.75 | 7.2 | 4.25 |
Inductance de ligne 575|600 Volt low-z 2.5%
Bectrol
- Modèle: Transfab
- Disponibilité: En stock
-
138,00$
Autres produits de ce marchand
Porte-fusible ouvert classe RK5 et RK1
À partir de 10,50$
Inverseur IEC 120 Vac
À partir de 265,40$
Plug Pin & Sleeve 4 fils 30 amp.
197,00$
Poignée 30-60A, NÉMA 12
À partir de 38,00$
Fusible LPJ action temporisée 450A à 600A
À partir de 120,00$