Inductance 575|600 Volt low-z
Veuillez vous référer à ce tableau pour le choix de votre inductance.
Numéro de produit | HP | Courant | Haut. | Larg. | Profond. |
---|---|---|---|---|---|
KDRA56L | 0.75 | 1.3 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA50L | 1 | 1.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA46L | 2 | 2.7 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA52L | 3 | 3.9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA47L | 5 | 6.1 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA48L | 7.5 | 9 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRA49L | 10 | 11 | 4 | 4.18 | 3.75 |
KDRB45L | 15 | 17 | 5 | 6 | 4 |
KDRB44L | 20 | 22 | 5 | 6 | 4 |
KDRB43L | 25 | 27 | 5 | 6 | 4 |
KDRD42L | 30 | 32 | 5.75 | 7.2 | 4.25 |
Inductance de ligne 575|600 Volt low-z 2.5%
Bectrol
- Modèle: Transfab
- Disponibilité: En stock
-
138,00$