Sectionneur principal sans fusible
Marque: Schneider
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la sélection de votre sectionneur.
Les sectionneurs n'incluent pas les poignées et les tiges.
Numéro de produit | Ampérage | Nbr. de pôles | Puissance nominale maximale | SCCR kA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
240V | 480V | 600V | 250Vdc | ||||
LK4GU3CN | 60 | 3 | 20 | 40 | 50 | - | 100 |
LK4JU3N * | 100 | 3 | 30 | 75 | 100 | 15 | 200 |
LK4MU3N * | 200 | 3 | 75 | 150 | 200 | 15 | 200 |
LK4QU3N * | 400 | 3 | 125 | 250 | 350 | 50 | 200 |
LK4SU3N * | 600 | 3 | 200 | 400 | 350 | 50 | 200 |
* Les sectionneurs suivit d'un (*) doivent avoir un ensemble de lug. Veuillez consulter les pour trouver les ponnes pièces.