Buyers Guide:
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Yukon | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Yukon | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 325 5.3L (5328cc) | Main | Temperature |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Temperature | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 294 4.8L | Lower Main | Temperature |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 325 5.3L (5328cc) | Lower Main | Temperature |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | Lower Main | Temperature | |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2000 | GMC | Yukon | V8 294 4.8L | Lower Main | Temperature |
| 2000 | GMC | Yukon | V8 325 5.3L (5328cc) | Lower Main | Temperature |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature |
HVAC Heater Blend Door Actuator
Pieces d'auto universelle
- Modèle: .
- Disponibilité: En stock
- 69,88$
-
49,99$
Autres produits de ce marchand
Dodge Rear Hub Bearing Assembly (abs)
50,00$ 99,94$
Audi Front/Rear Hub Bearing
52,49$ 91,14$
GMC Pick Up Left side mirror
199,99$ 279,95$
Nissan Pulsar NX Brake pads
54,79$ 88,03$
BMW REAR LOWER BALL JOINT MOUNT BUSHING
36,80$ 52,39$
Rear hub Bearing For Volvo Car
256,97$ 294,40$









