Buyers Guide:
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Yukon | Lower Main | Temperature | |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Yukon | Lower Main | Temperature | |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 325 5.3L (5328cc) | Main | Temperature |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Main | Temperature | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 294 4.8L | Lower Main | Temperature |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 325 5.3L (5328cc) | Lower Main | Temperature |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | Lower Main | Temperature | |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | Lower Main | Temperature | |
| 2000 | GMC | Yukon | V8 294 4.8L | Lower Main | Temperature |
| 2000 | GMC | Yukon | V8 325 5.3L (5328cc) | Lower Main | Temperature |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | Main | Temperature; Exc. Dual Zone Temperature Control | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Main | Temperature | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Lower Main | Temperature |
HVAC Heater Blend Door Actuator
Pieces d'auto universelle
- Modèle: .
- Disponibilité: En stock
- 69,88$
-
49,99$
Autres produits de ce marchand
VW/Audi Rear Hub Bearing Assembly
39,17$ 64,99$
Power Mirror
275,99$
Gmc Sierra/Chevrolet Silverado side towing mirror
199,99$ 267,98$
VW Wiper linkage Rod
12,99$ 18,22$
Chevy/Saturn Rear hub Bearing
86,09$ 141,39$
Gates 49C4266 Drive Belt
199,99$ 294,13$









